| Weight | 10.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-R-18 |
| Roller Diameter | 4 |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| A | 21-1/4 |
| B | 21-5/8 |
| C | 22-1/2 |
| Weight | 12.3 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-RRD-18 |
| Roller Diameter | 4 |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| A | 21-1/2 |
| B | 21-5/8 |
| C | 22-7/16 |
| Weight | 4.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TE-18 |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Full Flat |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| A | 6-11/16 |
| B | 7-1/16 |
| C | 8-1/16 |
| Weight | 4.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TE-18-S |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Slotted Ends |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| A | 6-11/16 |
| B | 7-1/16 |
| C | 8-1/16 |
| Weight | 6.2 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TEI-18 |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Full Flat |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| A | 7 |
| B | 7-1/8 |
| C | 7-7/8 |
| Weight | 6.2 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TEI-18-S |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Slotted Ends |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| A | 7 |
| B | 7-1/8 |
| C | 7-7/8 |
| Weight | 37.2 lbs |
|---|---|
| Part Number | C5-20CIT-18 |
| Roller Diameter | 5 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 23-5/8 |
| B | 5-3/16 |
| C | 23-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 7-3/16 |
| F | 6-11/16 |
| G | 5-1/8 |
| H | 17-13/16 |
| K | 5-3/16 |
| Weight | 39.4 lbs |
|---|---|
| Part Number | C5-20TE-18 |
| Roller Diameter | 5 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 18 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 27 |
| B | 5-1/2 |
| C | 29-1/2 |
| D | 8-1/2 |
| E | 10-7/8 |
| F | 6-11/16 |
| G | 6-11/16 |
| H | 21 |
| K | 8-1/2 |
SEARCH
Conveyor Parts & Products
- Replacement Idlers (112)
- Return Idlers (58)
- Trough Assemblies (185)
CEMA Class
Roller Diameter
Belt Width
- 18 (38)