| Weight | 15.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-R-30 |
| Roller Diameter | 4 |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| A | 33-1/4 |
| B | 33-5/8 |
| C | 34-1/2 |
| Weight | 16.9 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-RRD-30 |
| Roller Diameter | 4 |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| A | 33-1/2 |
| B | 33-5/8 |
| C | 34-7/16 |
| Weight | 6.4 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TE-30 |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Full Flat |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| A | 10-11/16 |
| B | 11–1/16 |
| C | 12-1/16 |
| Weight | 6.4 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TE-30-S |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Slotted Ends |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| A | 10-11/16 |
| B | 11–1/16 |
| C | 12-1/16 |
| Weight | 9.4 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TEI-30 |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Full Flat |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| A | 11 |
| B | 11-1/8 |
| C | 11-7/8 |
| Weight | 9.4 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-TEI-30-S |
| Roller Diameter | 4 |
| Replacement Roll Type | Slotted Ends |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| A | 11 |
| B | 11-1/8 |
| C | 11-7/8 |
| Weight | 52.5 lbs |
|---|---|
| Part Number | C5-20CIT-30 |
| Roller Diameter | 5 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 35-5/8 |
| B | 5-3/16 |
| C | 35-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 8-3/8 |
| F | 11-7/8 |
| G | 8-11/16 |
| H | 29-13/16 |
| K | 5-3/16 |
| Weight | 51.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C5-20TE-30 |
| Roller Diameter | 5 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 30 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 39 |
| B | 5-1/2 |
| C | 41-1/2 |
| D | 8-1/2 |
| E | 12-5/16 |
| F | 10-11/16 |
| G | 10-11/16 |
| H | 32-1/2 |
| K | 8-1/2 |
SEARCH
Conveyor Parts & Products
- Replacement Idlers (112)
- Return Idlers (58)
- Trough Assemblies (185)
CEMA Class
Roller Diameter
Belt Width
- 30 (44)