| Weight | 64.2 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20CIT-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 53-5/8 |
| B | 4-11/16 |
| C | 53-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 9-7/8 |
| F | 18-5/8 |
| G | 14-11/16 |
| H | 48-1/8 |
| K | 4-11/16 |
| Weight | 73.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20TE-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 14-5/16 |
| F | 16-11/16 |
| G | 16-11/16 |
| H | 50-1/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 89.2 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20TEI-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 14-5/16 |
| F | 17 |
| G | 17 |
| H | 50-1/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 64.9 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35CIT-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 53-5/8 |
| B | 4-11/16 |
| C | 53-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 13-5/8 |
| F | 18-11/16 |
| G | 14-11/16 |
| H | 44-13/16 |
| K | 4-11/16 |
| Weight | 80.4 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35TE-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 18-3/4 |
| F | 16-11/16 |
| G | 16-11/16 |
| H | 46-3/16 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 95.7 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35TEI-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 18-3/8 |
| F | 17 |
| G | 17 |
| H | 46-3/16 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 82.9 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-45TE-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 45 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 20-7/8 |
| F | 16-11/16 |
| G | 16-11/16 |
| H | 43-3/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 98.3 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-45TEI-48 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 45 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 20-9/10 |
| F | 17 |
| G | 17 |
| H | 43-3/8 |
| K | 8-1/2 |
SEARCH
Conveyor Parts & Products
- Replacement Idlers (112)
- Return Idlers (58)
- Trough Assemblies (185)
CEMA Class
- C (34)
Roller Diameter
Belt Width
- 48 (34)