| Weight | 18.3 lbs |
|---|---|
| Part Number | C5-TEI-48-S |
| Roller Diameter | 5 |
| Replacement Roll Type | Slotted Ends |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| A | 17 |
| B | 17-1/8 |
| C | 17-7/8 |
| Weight | 93.6 lbs |
|---|---|
| Part Number | C6-20TE-48 |
| Roller Diameter | 6 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 15-5/16 |
| F | 16-11/16 |
| G | 16-11/16 |
| H | 49-3/8 |
| K | 9-1/2 |
| Weight | 100.1 lbs |
|---|---|
| Part Number | C6-35TE-48 |
| Roller Diameter | 6 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 19-3/16 |
| F | 16-11/16 |
| G | 16-11/16 |
| H | 45 |
| K | 9-1/2 |
| Weight | 102.6 lbs |
|---|---|
| Part Number | C6-45TE-48 |
| Roller Diameter | 6 |
| Trough Angle | 45 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 57 |
| B | 6-1/2 |
| C | 59-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 21-5/8 |
| F | 16-11/16 |
| G | 16-11/16 |
| H | 42 |
| K | 9-1/2 |
| Weight | 42.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C6-R-48 |
| Roller Diameter | 6 |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| A | 51-1/4 |
| B | 51-5/8 |
| C | 52-1/2 |
| Weight | 15.5 lbs |
|---|---|
| Part Number | C6-TE-48 |
| Roller Diameter | 6 |
| Replacement Roll Type | Full Flat |
| Belt Width | 48 |
| CEMA Class | C |
| A | 16-11/16 |
| B | 17-1/16 |
| C | 18-1/16 |
SEARCH
Conveyor Parts & Products
- Replacement Idlers (112)
- Return Idlers (58)
- Trough Assemblies (185)
CEMA Class
- C (34)
Roller Diameter
Belt Width
- 48 (34)