| Weight | 57.7 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20CIT-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 47-5/8 |
| B | 4-11/16 |
| C | 47-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 9-3/16 |
| F | 16-3/8 |
| G | 12-11/16 |
| H | 42-3/16 |
| K | 4-11/16 |
| Weight | 67.4 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20TE-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 51 |
| B | 6-1/2 |
| C | 53-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 13-11/16 |
| F | 14-11/16 |
| G | 14-11/16 |
| H | 44-3/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 80.5 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20TEI-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 51 |
| B | 6-1/2 |
| C | 53-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 13-11/16 |
| F | 15 |
| G | 15 |
| H | 44-3/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 58.2 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35CIT-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 47-5/8 |
| B | 4-11/16 |
| C | 47-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 12-1/2 |
| F | 16-11/16 |
| G | 12-11/16 |
| H | 39-5/8 |
| K | 4-11/16 |
| Weight | 73.6 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35TE-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 51 |
| B | 6-1/2 |
| C | 53-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 17-3/16 |
| F | 14-11/16 |
| G | 14-11/16 |
| H | 40-7/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 86.7 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35TEI-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 51 |
| B | 6-1/2 |
| C | 53-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 17-3/16 |
| F | 15 |
| G | 15 |
| H | 40-7/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 75.9 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-45TE-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 45 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 51 |
| B | 6-1/2 |
| C | 53-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 19-1/2 |
| F | 14-11/16 |
| G | 14-11/16 |
| H | 38-5/8 |
| K | 8-1/2 |
| Weight | 89 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-45TEI-42 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 45 |
| Belt Width | 42 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 51 |
| B | 6-1/2 |
| C | 53-1/2 |
| D | 9-1/2 |
| E | 19-1/2 |
| F | 15 |
| G | 15 |
| H | 38-5/8 |
| K | 8-1/2 |
SEARCH
Conveyor Parts & Products
- Replacement Idlers (112)
- Return Idlers (58)
- Trough Assemblies (185)
CEMA Class
- C (34)
Roller Diameter
Belt Width
- 42 (34)