| Weight | 76.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20CIT-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 65-5/8 |
| B | 4-11/16 |
| C | 65-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 11-1/4 |
| F | 23-1/8 |
| G | 18-11/16 |
| H | 60-1/8 |
| K | 4-11/16 |
| Weight | 94.7 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20TE-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 69 |
| B | 8 |
| C | 71-1/2 |
| D | 11 |
| E | 16-1/2 |
| F | 20-11/16 |
| G | 20-11/16 |
| H | 61-5/8 |
| K | 8-3/4 |
| Weight | 114.6 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-20TEI-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 20 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 69 |
| B | 8 |
| C | 71-1/2 |
| D | 11 |
| E | 16-1/8 |
| F | 21 |
| G | 21 |
| H | 61-5/8 |
| K | 8-3/4 |
| Weight | 79.5 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35CIT-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Channel Inset |
| A | 65-5/8 |
| B | 4-11/16 |
| C | 65-5/8 |
| D | 8-3/8 |
| E | 17 |
| F | 20-11/16 |
| G | 20-11/16 |
| H | 56-11/16 |
| K | 4-11/16 |
| Weight | 101.8 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35TE-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 69 |
| B | 8 |
| C | 71-1/2 |
| D | 11 |
| E | 21 |
| F | 20-11/16 |
| G | 20-11/16 |
| H | 56-13/16 |
| K | 8-3/4 |
| Weight | 121.6 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-35TEI-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 35 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 69 |
| B | 8 |
| C | 71-1/2 |
| D | 11 |
| E | 21 |
| F | 21 |
| G | 21 |
| H | 56-13/16 |
| K | 8-3/4 |
| Weight | 104.7 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-45TE-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 45 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing |
| A | 69 |
| B | 8 |
| C | 71-1/2 |
| D | 11 |
| E | 24-1/8 |
| F | 20-11/16 |
| G | 20-11/16 |
| H | 53-1/8 |
| K | 8-3/4 |
| Weight | 124.6 lbs |
|---|---|
| Part Number | C4-45TEI-60 |
| Roller Diameter | 4 |
| Trough Angle | 45 |
| Belt Width | 60 |
| CEMA Class | C |
| Frame Config | Equal Troughing Impact |
| A | 69 |
| B | 8 |
| C | 71-1/2 |
| D | 11 |
| E | 24-1/8 |
| F | 21 |
| G | 21 |
| H | 53-1/8 |
| K | 8-3/4 |
SEARCH
Conveyor Parts & Products
- Replacement Idlers (112)
- Return Idlers (58)
- Trough Assemblies (185)
CEMA Class
- C (33)
Roller Diameter
Belt Width
- 60 (33)